52 2015-01-16 - 18  s150118cl - Festival de Évora 2015 - Session 3
Jorge Garcia - Nuno Cambezes
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 52    Jorge Garcia - Nuno Cambezes

Score: 2058,7    52,79 %    Rank: 44    Session: 42,39 %    Rank: 57

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1   A 12  E-W   12    23   4H  S +3 CQ    710       12,5   25                                      Vasconcelos - Roquette
                       24   3N  N +1 SJ    430       36,4   73     49,0   49     49,0  48,96                

 2   A 13  E-W   13    27   4D  E -1 C2     50       31,2   62                                      Goldberg - Marques
                       28   4H  E -1 C2     50       13,6   27     44,8   45     93,8  46,88                

 3   A 14  E-W   14    1    3H  W -1 D6     50        8,4   17                                      Cunha - Guedes
                       2    4H  S +1 CA    650       10,4   21     18,8   19    112,6  37,52                

 4   A 15  E-W   15    5    6H  N +1 C5   1460       25,0   50                                      Prata - Antunes
                       6    3H  W -1 SQ    100        5,2   10     30,2   30    142,8  35,70                

 5   A  1  E-W   1     9    3N  E -2 H3    200        1,1    2                                      Pereira - Sarmento
                       10   4Sx E -3 H3    800        1,1    2      2,2    2    145,0  28,99                

 6   A  2  E-W   2     13   3H  E  = H5       -140   29,2   58                                      Simões - Raposo
                       14   1N  E +1 D2       -120   40,6   81     69,8   70    214,7  35,79                

 7   A  3  E-W   3     17   2N  S +1 H3    150       19,8   40                                      Corte-Real - Rodrigues
                       18   5C  E +1 SK       -420    7,3   15     27,1   27    241,8  34,55                

 8   A  4  E-W   4     21   1N  E +2 C5       -150   15,0   30                                      Bouchet - Cabral
                       22   4Dx E -2 C4    500        8,0   16     23,0   23    264,8  33,11                

 9   A  5  E-W   5     25   2C  E -1 HA    100       24,0   48                                      Moraes - Morbey
                       26   2S  W +2 DA       -170   30,0   60     54,0   54    318,8  35,43                

 10  A  6  E-W   6     29   2S  S -1 H2       -100   26,0   52                                      Roquette - Falcão
                       30   1N  N  = H5     90       17,7   35     43,8   44    362,6  36,26                

 11  A  7  E-W   7     3    4S  W -3 DQ    300        5,2   10                                      Rodrigues - Roncon
                       4    3Hx N +1 DA    930        0,0    0      5,3    5    367,9  33,44                

 12  A  8  E-W   8     7    4S  W -3 S3    300        0,0    0                                      Fatal - Mendes
                       8    7N  E -2 C10   100        1,1    2      1,1    1    369,0  30,75                

 13  A  9  E-W   9     11   3Sx E  = DA       -530   50,0  100                                      Pinto - Pessanha
                       12   4C  W -3 HA    150        2,1    4     52,1   52    421,1  32,39                


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75